اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2023-08-22 09:21:59
سعر الذهب في فلسطين بالشيكل الاسرائيلي (الأسعار العالمية)
وحدة الذهب | شيكل إسرائيلي | دولار أمريكي |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,201.23 | 1,897.53 |
جرام الذهب عيار 24 | 231.55 | 61.01 |
جرام الذهب عيار 22 | 212.26 | 55.93 |
جرام الذهب عيار 21 | 202.61 | 53.39 |
جرام الذهب عيار 18 | 173.66 | 45.76 |
جرام الذهب عيار 14 | 135.07 | 35.59 |
جرام الذهب عيار 12 | 115.78 | 30.51 |
جرام الذهب عيار 10 | 96.48 | 25.42 |
سعر الذهب في فلسطين في محلات الذهب بالشيكل الاسرائيلي (شراء وبيع)
وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
أونصة الذهب | 7,201.23 | 7,219.24 |
جرام الذهب عيار 24 | 231.55 | 232.13 |
جرام الذهب عيار 22 | 212.26 | 212.79 |
جرام الذهب عيار 21 | 202.61 | 203.11 |
جرام الذهب عيار 18 | 173.66 | 174.10 |
جرام الذهب عيار 14 | 135.07 | 135.41 |
جرام الذهب عيار 12 | 115.78 | 116.06 |
جرام الذهب عيار 10 | 96.48 | 96.72 |
ظهرت المقالة أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية أولاً على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
اخبار فلسطين لان
أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية
اخبار فلسطين عاجل
اخر اخبار فلسطين
اخبار فلسطين لحظة بلحظة
#أسعار #الذهب #في #الأسواق #الفلسطينية