اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-01-25 11:58:23
أعلن مصرف ليبيا المركزي، أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار، اليوم الخميس 25 يناير 2024. وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8168 دينار، مسجلا تراجعا طفيفا.
وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2411 دينار، والجنيه الإسترليني 6.1245 دينار، والدولار الكندي 3.5625 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1592 دينار، بحسب الأسعار المعلنة من قبل البنك الذي يمثل السوق الرسمي لليورو. عملة.
| التاريخ | العملة | وحدة | متوسط | أُوكَازيُون | شراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-2024 | الدولار الأمريكي | دولار واحد | 4.8168 دل | 4.8288 دل | 4.8047 دل |
| 25-01-2024 | اليورو | يورو واحد | 5.2411 دل | 5.2543 دل | 5.228 دل |
| 25-01-2024 | جنيه استرلينى | رطل واحد | 6.1245 دل | 6.1399 دل | 6.1092 دل |
| 25-01-2024 | الدولار الكندي | دولار واحد | 3.5625 دل | 3.5714 دل | 3.5535 دل |
| 25-01-2024 | دولار استرالي | دولار واحد | 3.1685 دل | 3.1764 دل | 3.1606 دل |
| 25-01-2024 | الفرنك السويسري | فرنك واحد | 5.5737 دل | 5.5876 دل | 5.5598 دل |
| 25-01-2024 | كرونة سويدية | كرونة واحدة | 0.4613 دل | 0.4624 دل | 0.4601 د.ل |
| 25-01-2024 | كرونة نرويجية | كرونة واحدة | 0.4602 د.ل | 0.4614 دل | 0.4591 دل |
| 25-01-2024 | كرونة دنماركية | كرونة واحدة | 0.7029 دل | 0.7047 دل | 0.7011 دل |
| 25-01-2024 | الين الياباني | 100 ين | 3.26 د.ل | 3.27 د.ل | 3.25 د.ل |
أما بالنسبة للعملات العربية، فقد بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2844 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3114 دينار، والدينار التونسي 1.5484 دينار، والدرهم المغربي 0.4836 دينار ليبي.
| التاريخ | العملة | وحدة | متوسط | أُوكَازيُون | شراء |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-2024 | الريال السعودي | ريال واحد | 1.2844 دل | 1.2876 دل | 1.2812 دل |
| 25-01-2024 | درهم اماراتي | درهم واحد | 1.3114 دل | 1.3147 دل | 1.3081 دل |
| 25-01-2024 | الدينار التونسي | دينار واحد | 1.5484 دل | 1.5523 دل | 1.5445 دل |
| 25-01-2024 | الدينار الجزائري | 10 دنانير | 0.359 دل | 0.36 د.ل | 0.358 دل |
| 25-01-2024 | درهم مغربي | درهم واحد | 0.4836 دل | 0.4848 دل | 0.4823 دل |
| 25-01-2024 | الأوقية الموريتانية | 100 أوقية | 1.22 د.ل | 1.22 د.ل | 1.21 دل |
| 25-01-2024 | الفرنك الأفريقي | فرنك | 0.008 د.ل | 0.008 د.ل | 0.008 د.ل |
| 25-01-2024 | الروبل الروسي | 10 روبل | 0.544 د.ل | 0.544 د.ل | 0.544 د.ل |
| 25-01-2024 | الليرة التركية | ليرة | 0.1592 دل | 0.1595 دل | 0.1588 دل |
| 25-01-2024 | اليوان الصيني | إيوان واحد | 0.6723 دل | 0.674 دل | 0.6707 د.ل |


