اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-01-25 18:16:16
يعد سعر صرف الدينار التونسي مؤشرًا رئيسيًا للشركات والمسافرين والمستثمرين العاملين في تونس أو الذين لديهم معاملات دولية مع تونس.
سعر صرف الدينار التونسي مقابل اليورو والدولار
وعند مقارنة الأسعار بين 23 و24 يناير نلاحظ:
- وارتفع الدينار مقابل اليورو لينتقل من 3.3836 إلى 3.3818
- وانخفض الدينار مقابل الدولار، إذ انتقل من 3.1054 إلى 3.1068
==> تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي في السوق الدولية قد تغير من 1.0854 إلى 1.0885 (بلومبرج)
وفيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية بالدينار التونسي بناء على البيانات المقدمة من البنك المركزي التونسي:
العملة | رمز العملة | وحدة | القيمة |
اليورو | يورو | 1 | 3,3818 |
الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 1 | 3,1068 |
الدينار الجزائري | دج | 10 | 0,23 |
ريال سعودى | ريال سعودي | 10 | 8,2616 |
الدولار الكندي | نذل – وغد | 1 | 2,3066 |
كرونة دنماركية | كرونة دانمركية | 100 | 45,4031 |
جنيه استرلينى | GBP | 1 | 3,9568 |
الين الياباني | ين يابانى | 1000 | 21,1141 |
درهم مغربي | مجنون | 10 | 3,1075 |
كرونة نرويجية | كرونة نرويجية | 100 | 29,6955 |
كرونة سويدية | كرونة سويدية | 10 | 2,9823 |
الفرنك السويسري | الفرنك السويسري | 10 | 35,986 |
دينار كويتي | دينار كويتي | 1 | 10,0723 |
درهم اماراتي | درهم | 10 | 8,4357 |
إل دي | دينار بحريني | 1 | 0.6428 |
الأوقية الموريتانية | MRU | 10 | 0.7765 |
دينار بحريني | دينار بحريني | 1 | 8,2187 |
الريال القطري | ريال قطري | 10 | 8,4983 |
اليوان الصيني | يوان صيني | 1 | 0.4324 |
تحقق من أحدث تاريخ سعر صرف العملة الدينار التونسي
لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب



