اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-02-13 19:25:26
يعد سعر صرف الدينار التونسي مؤشرا رئيسيا للشركات والمسافرين والمستثمرين العاملين في تونس أو الذين لديهم معاملات دولية مع تونس.
سعر صرف الدينار التونسي مقابل اليورو والدولار
عند مقارنة الأسعار بين 9 فبراير و 12 فبراير نلاحظ:
- وارتفع الدينار مقابل اليورو لينتقل من 33702 إلى 3368
- وارتفع الدينار مقابل الدولار، من 3.1274 إلى 3.1255
==> تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف اليورو/الدولار الأمريكي في السوق الدولية قد تغير من 1.0784 إلى 1.0772 (بلومبرج)
وفيما يلي أسعار صرف العملات الرئيسية بالدينار التونسي بناء على البيانات المقدمة من البنك المركزي التونسي:
العملة | رمز العملة | وحدة | القيمة |
اليورو | يورو | 1 | 3,368 |
الدولار الأمريكي | دولار أمريكي | 1 | 3,1255 |
الدينار الجزائري | دج | 10 | 0.2329 |
ريال سعودى | ريال سعودي | 10 | 8,375 |
الدولار الكندي | نذل – وغد | 1 | 2,3245 |
كرونة دنماركية | كرونة دانمركية | 100 | 45,2281 |
جنيه استرلينى | GBP | 1 | 3,9497 |
الين الياباني | ين يابانى | 1000 | 20.9845 |
درهم مغربي | مجنون | 10 | 3,1198 |
كرونة نرويجية | كرونة نرويجية | 100 | 29,7771 |
كرونة سويدية | كرونة سويدية | 10 | 3,0014 |
الفرنك السويسري | الفرنك السويسري | 10 | 35,7232 |
دينار كويتي | دينار كويتي | 1 | 10,1714 |
درهم اماراتي | درهم | 10 | 8,524 |
إل دي | دينار بحريني | 1 | 0.6472 |
الأوقية الموريتانية | MRU | 10 | 0.7913 |
دينار بحريني | دينار بحريني | 1 | 8,305 |
الريال القطري | ريال قطري | 10 | 8,5851 |
اليوان الصيني | يوان صيني | 1 | 0.4352 |
تحقق من أحدث تاريخ سعر صرف العملة الدينار التونسي
لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا صفحة تونس الرقمية الرسمية على اليوتيوب

